Podsumowanie akcji "Niechronieni..."
3
404 policjantów zaangażowanych było w działania pod kryptonimem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", które prowadziliśmy 2 lutego.
Policjanci ujawnili w sumie 1201 rozmaitych wykroczeń. Najczęściej popełniali je kierowcy (709 przypadków), piesi przekroczyli przepisy 362 razy, a rowerzyści popełnili 130 karalnych błędów.
Podsumowanie akcji
| Wykroczenia pieszych, w tym: | 362 |
| - niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej | 40 |
| - przechodzenie w miejscach niedozwolonych | 191 |
| Wykroczenia rowerzystów, w tym: | 130 |
| - nieprawidłowe oświetlenie | 57 |
| - jazda wzdłuż przejścia dla pieszych | 13 |
| Wykroczenia kierowców, w tym: | 709 |
| - nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 |
| - nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych | 8 |
| Wnioski do sądu, w tym: | 15 |
| - piesi | 2 |
| - rowerzyści | 5 |
| - kierowcy | 8 |
| Mandaty karne, w tym: | 263 |
| - piesi | 42 |
| - rowerzyści | 7 |
| - kierowcy | 214 |
| Pouczenia, w tym: | 929 |
| - piesi | 334 |
| - rowerzyści | 108 |
| - kierowcy | 487 |
KWP RZESZÓW

