Podsumowanie akcji "Prędkość"
2
Tylko jeden wypadek wydarzył się we wtorek, 13 lutego. Tego dnia podkarpaccy policjanci prowadzili drugą już w tym roku akcję pod hasłem "Prędkość". Ujawnili w sumie 773 przypadki przekroczenia dozwolonej szybkości jazdy.
Podsumowanie działań:
| Skontrolowane pojazdy | 987 |
| Przekroczenia prędkości ujawnione przy pomocy wideorejstratorów i radarowych mierników prędkości, w tym: | 407 |
| - samochody osobowe | 365 |
| - samochody ciężarowe | 39 |
| Przekroczenia prędkości ujawnione przy pomocy fotoradarów, w tym: | 366 |
| - samochody osobowe | 339 |
| - samochody ciężarowe | 27 |
KWP Rzeszów

