Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Szachach Aktywnych
W niedzielę 20 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Jasielskiego w Szachach Aktywnych. Emocji nie brakowało.
Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Jaśle. W mistrzostwach podium należało do Mateusza Bobuli, Mariana Lorenca i Przemysława Koisa.
Imię Nazwisko lokata Klub punkty
1 Bobula, Mateusz 2410 Rybnik 6 21.0 30.0
2 Lorenc, Marian 2157 Krosno 5.5 22.0 31.0
3 Kois, Przemysław 1664 MDKJasło 5 19.5 26.5
4 Jackowski, Dariusz 1800 Puks Karolina 5 18.0 25.5
5 Skomiał, Mateusz 1946 Krosno 4.5 22.5 31.5
6 Leja, Adam 2125 Rzeszów 4.5 21.0 30.5
7 Lewicki Mirosław, . 1755 Tarnów 4.5 20.5 28.0
8 Ziaja, Krystian 1803 MDK Jasło 4.5 19.0 23.5
9 Bobula Kazimierz, . 1945 Jasło 4 23.5 32.5
10 Janus Przemysław, . 1983 Czarna 4 21.0 30.0
11 Czernicki, Bogdan 2081 Kraków 4 21.0 29.0
12 Lewtak Damian, . 1837 Czarna 4 19.0 27.5
13 Babiarz, Andrzej 1895 MDKJasło 4 18.5 26.5
14 Gawiec, Konrad 1903 Czarna 4 18.0 26.5
15 Karcz, Bartłomiej 1800 Katowice 4 18.0 25.0
16 Zakorczenny, Tadeusz 1821 Rzeszów 4 16.5 23.0
17 Olbrych, Roman 2000 MDKJasło 3.5 19.0 26.5
18 Augustyn, Jan 1800 MDKJasło 3.5 18.0 24.0
19 Syrek, Paweł 1800 Krosno 3.5 16.0 24.0
20 Janus Radosław, . 1787 Czarna 3 20.0 28.5
21 Lewtak Dominik, . 1505 Czarna 3 17.5 23.5
22 Mrozowski Patryk, . 1600 Krosno 3 16.5 23.5
23 Lewicki Michał, . 1600 Puks Karolina 3 16.5 20.5
24 Kałwik Krystian, . 1600 Krosno 3 16.0 22.0
25 Kałwik Mateusz, . 1400 Krosno 3 15.5 20.5
26 Preisner, Jakub 1200 MDKJasło 3 13.0 18.0
27 Zarzyka, Edward 1200 MDKJasło 2 14.5 20.0
28 Karcz, Mateusz 1200 Katowice 2 14.5 18.5
29 Nawracaj, Łukasz 1000 MDKJasło 2 14.0 18.0
30 Mrozowska Gabriela, . 1000 Krosno 2 11.0 16.0
31 Berkowicz Norbert, . 1000 Hetman Jasło 1 13.0 16.5
32 Berkowicz Kamil, . 1000 Hetman Jasło 0 12.0 17.5








Jenny
Fot. DTencza
