Gwiazdkowy Turniej Judo
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Dziewczęta rocznik 1999 i młodsze - waga do 25 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Szerląg Joanna | UKS „MOSiR" Jasło | 2 | 12 |
| 2. | Skowron Zuzanna | UKS „MOSiR" Jasło | 0 | 0 |
Dziewczęta rocznik 1997/98 - waga do 23 kg
| p. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Dubiel Aleksandra | UKS „MOSiR" Jasło | 2 | 20 |
| 2. | Łokaczewski Karolina | Wojdan Wolania Rzędzińska | 1 | 10 |
| 3. | Capik Kaja | Pantery Sanok | 0 | 0 |
Dziewczęta rocznik 1997/98 - waga do 30 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Śliwa Barbara | UKS „MOSiR" Jasło | 2 | 20 |
| 2. | Kazimierczyk Aleksandra | UKS „MOSiR" Jasło | 1 | 10 |
| 3. | Hejnar Angelika | 15-Krosno | 0 | 0 |
Dziewczęta rocznik 1997/98 - waga do 35 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Dyląg Liliana | UKS „MOSiR" Jasło | 2 | 20 |
| 2. | Rachwał Weronika | Gryfek Dębica | 0 | 0 |
Dziewczęta rocznik 1995/96 - waga do 39 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Wojdan Sylwia | Wojdan Wolania Rzędzińska | 2 | 20 |
| 2. | Czubara Kinga | Pantery Sanok | 0 | 0 |
Dziewczęta rocznik 1995/96 - waga do 43 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Słowik Jolanta | UKS „MOSiR" Jasło | 2 | 13 |
| 2. | Zięba Patrycja | Wojdan Wolania Rzędzińska | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1995/1996 - waga do 32 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Rejman Emilian | Walter Rzeszów | 2 | 20 |
| 2. | Kikta Jędzrej | Pantery Sanok | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1995/1996 - waga do 40 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Szymkowski Dawid | UKS „MOSiR" Jasło | 2 | 20 |
| 2. | Kaczeń Piotr | Pantery Sanok | 1 | 3 |
| 3. | Rachwał Szymon | Gryfek Dębica | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1995/1996 - waga do 40 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Kutszuba Dominik | Walter Rzeszów | 2 | 20 |
| 2. | Bonar Kamil | UKS „MOSiR" Jasło | 1 | 3 |
| 3. | Such Czarek | Gryfek Dębica | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1995/1996 - waga do 44 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Szymczak Piotr | Walter Rzeszów | 3 | 16 |
| 2. | Janda Dominik | Walter Rzeszów | 2 | 20 |
| 3. | Kruczek Jakub | Pantery Sanok | 1 | 10 |
| 4. | Mrozek Szymon | Walter Rzeszów | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1995/1996 - waga do 66 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Czernik Igor | UKS „MOSiR" Jasło | 2 | 20 |
| 2. | Kaput Radosław | Gryfek Dębica | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1995/1996 - waga do 66 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Popiel Hubert | Pantery Sanok | 2 | 17 |
| 2. | Dobrzański Patryk | Walter Rzeszów | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1995/1996 - waga do 66 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Papuga Dawid | Wojdan Wolania Rzędzińska | 2 | 20 |
| 2. | Potocki Mateusz | UKS 15- Krosno | 1 | 10 |
| 3. | Wiśniewski Dawid | Walter Rzeszów | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1997/1998 - waga do 34 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Ogryzek Piotr | Walter Rzeszów | 2 | 20 |
| 2. | Śledź Szymon | Wojdan Wolania Rzędzińska | 1 | 10 |
| 3. | Perlicki Adrian | UKS 15- Krosno | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1997/1998 - waga do 37 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Błaszczak Adrian | Walter Rzeszów | 3 | 18 |
| 2. | Feruś Maciej | UKS 15 - Krosno | 2 | 20 |
| 3. | Inglot Jakub | UKS „MOSiR" Jasło | 1 | 10 |
| 4. | Gogola Dominik | UKS „MOSiR" Jasło | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1997/1998 - waga do 42 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Szlachetko Michał | Wojdan Wolania Rzędzińska | 2 | 18 |
Chłopcy rocznik 1997/1998 - waga do 50 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Marcisz Bartosz | UKS „MOSiR" Jasło | 4 | 35 |
| 2. | Stogiera Andrzej | Gryfek Dębica | 3 | 23 |
| 3. | Buziewicz Jakub | Pantery Sanok | 2 | 17 |
| 4. | Aghayanjan Narek | UKS 15 - Krosno | 1 | 3 |
| 5. | Niedziela Grzegorz | Pantery Sanok | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1997/1998 - waga do 55 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Hydzik Karol | Pantery Sanok | 2 | 20 |
| 2. | Zagórski Karol | Wojdan Wolania Rzędzińska | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1998 - waga do 30 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Rysz Łukasz | Pantery Sanok | 2 | 20 |
| 2. | Kulikowski Maciej | UKS „MOSiR" Jasło | 1 | 10 |
| 3. | Gawlewicz Paweł | Pantery Sanok | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1997 - waga do 30 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Majcher Norbert | Walter Rzeszów | 3 | 25 |
| 2. | Wilk Maciej | Walter Rzeszów | 2 | 20 |
| 3. | Stodolak Paweł | UKS 15 - Krosno | 1 | 10 |
| 4. | Wiatr Norbert | UKS 15 - Krosno | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1999 i młodsi - waga do 21 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Dubiel Michał | UKS „MOSiR" Jasło | 2 | 13 |
| 2. | Grybyk Mikołaj | Ippon Lwów | 1 | 10 |
| 3. | Kazimierczyk Szymon | UKS „MOSiR" Jasło | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1999 i młodsi - waga do 26 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Miłko Filip | Walter Rzeszów | 2 | 20 |
| 2. | Lisowski Mariusz | Wojdan Wolania Rzędzińska | 1 | 10 |
| 3. | Hyrcza Grzegorz | Pantery Sanok | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1999 i młodsi - waga do 23 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Wilk Michał | Walter Rzeszów | 3 | 23 |
| 2. | Gruszczyk Marcin | Wojdan Wolania Rzędzińska | 2 | 20 |
| 3. | Jamka Maciej | Pantery Sanok | 1 | 10 |
| 4. | Zawiecki Eryk | UKS 15 - Krosno | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1999/2000 - waga do 28 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Bobak Hubert | Pantery Sanok | 2 | 17 |
| 2. | Ziarko Filip | Pantery Sanok | 1 | 10 |
| 3. | Dębiak Patryk | UKS „MOSiR" Jasło | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1999/2000 - waga do 30 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Drąg Arkadiusz | Walter Rzeszów | 2 | 20 |
| 2. | Kozioł Jakub | Wojdan Wolania Rzędzińska | 1 | 10 |
| 3. | Cęgiel Kacper | Pantery Sanok | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 1999/2000 - waga do 37 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Kielar Amadeusz | Pantery Sanok | 1 | 10 |
| 2. | Salamak Mikołaj | Pantery Sanok | 1 | 5 |
| 3. | Pilecki Robert | Pantery Sanok | 1 | 1 |
Chłopcy rocznik 1999/2000 - waga do 40 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Stogiera Aleksander | Gryfek Dębica | 2 | 20 |
| 2. | Piterak Przemysław | UKS „MOSiR" Jasło | 1 | 7 |
Chłopcy rocznik 2000/2001 - waga do 24 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Aghayanjan Gurgen | UKS 15 - Krosno | 3 | 30 |
| 2. | Grybyk Jarosław | Ippon Lwów | 2 | 20 |
| 3. | Perlicki Jakub | UKS 15 - Krosno | 1 | 10 |
| 4. | Pelc Olaf | Pantery Sanok | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 2000/2001 - waga do 26 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Smoleń Krystian | Pantery Sanok | 3 | 30 |
| 2. | Stefański Jędrzej | Pantery Sanok | 2 | 20 |
| 3. | Wojdan Mateusz | Wojdan Wolania Rzędzińska | 1 | 5 |
| 4. | Jackowski Marcin | Wojdan Wolania Rzędzińska | 0 | 0 |
Chłopcy rocznik 2001 i młodsi - waga do 30 kg
| Lp. | Nazwisko i Imię | Klub | Zw | PKT |
| 1. | Wierzbicki Kacper |
| 1 | 10 |

