Ministranci i Księża zagrali o Puchar Wójta Gminy Jasło




Łącznie w trzech kategoriach rywalizowało 83 uczestników reprezentujących parafie: Św. Anny w Święcanach, Św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu, Chrystusa Króla w Jaśle, Miłosierdzia Bożego w Jaśle, Św. Katarzyny w Sławęcinie, Wniebowzięcia NMP Fara w Jaśle, Św. Marii Magdaleny w Brzyskach, Św. Stanisława BM w Jaśle, Św. Marcina
w Szebniach, Podwyższenia Krzyża Św. w Jaszczowi, Św. Stanisława BM w Osobnicy, Przemienienia Pańskiego i Św. Doroty w Trzcinicy oraz Św. Wawrzyńca w Warzycach.
Największe emocje towarzyszyły rywalizacji księży, których dopingowali ich podopieczni. Szczególnie wyrównana i zacięta walka była w meczu o I miejsce między Ks. Markiem Marchutem z parafii Św. Stanisława BM w Jaśle i Ks. Sławomirem Piętowskim z parafii Św. Marcina w Szebniach. Najmilszym momentem zawodów było wręczenie pucharów, medali i dyplomów najlepszym zawodnikom w klasyfikacji indywidualnej oraz parafiom w klasyfikacji drużynowej. Nie zabrakło również nagród rzeczowych w postaci sprzętu turystycznego: plecaków, śpiworów, materacy i torb podróżnych, które były wręczane za miejsca od 1 do 8 w każdej kategorii. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale.





Sponsorami nagród byli: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle, SKOK im. F. Stefczyka Oddział w Jaśle oraz Gmina Jasło. Patronat medialny sprawował między innymi Jasielski Portal Informacyjny Jaslo4u.pl

Kategoria – ministranci - szkoły podstawowe
| 1 | Dranka Hubert | Parafia Przemienienia Pańskiego i Św. Doroty w Trzcinicy |
| 2 | Dryja Mateusz | Parafia Przemienienia Pańskiego i Św. Doroty w Trzcinicy |
| 3 | Mroczka Arkadiusz | Parafia Św. Stanisława BM w Osobnicy |
| 4 | Gorgosz Jakub | Parafia Przemienienia Pańskiego i Św. Doroty w Trzcinicy |
| 5 | Tusiński Michał | Parafia Chrystusa Króla w Jaśle |
| 6 | Furtek Marcin | Parafia Św. Marcina w Szebniach |
| 7 | Zając Adrian | Parafia Św. Wawrzyńca w Warzycach |
| 8 | Sajdak Krystian | Parafia Miłosierdzia Bożego Osiedle Rafineryjne w Jaśle |
Kategoria – ministranci - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
| 1 | Zaremba Robert | Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Jaszczwi |
| 2 | Zaremba Ryszard | Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Jaszczwi |
| 3 | Oleszkowicz Grzegorz | Parafia Św. Katarzyny w Sławęcinie |
| 4 | Leśniak Mateusz | Parafia Św. Marcina w Szebniach |
| 5 | Ulaszek Damian | Parafia Św. Stanisława BM w Osobnicy |
| 6 | Zaremba Piotr | Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Jaszczwi |
| 7 | Gustek Wojciech | Parafia Św. Marii Magdaleny w Brzyskach |
| 8 | Juszczyk Łukasz | Parafia Św. Stanisława BM w Osobnicy |
Kategoria – księża
| 1 | Ks. Piętowski Sławomir | Parafia Św. Marcina w Szebniach |
| 2 | Ks. Skawiński Łukasz | Parafia Wniebowzięcia NMP Fara w Jaśle |
| 3 | Ks. Marchut Marek | Parafia Św. Stanisława BM w Jaśle |
| 4 | Ks. Pasionek Edward | Parafia Św. Marii Magdaleny w Brzyskach |
| 5 | Ks. Dudek Przemysław | Parafia Św. Stanisława BM w Jaśle |
| 6 | Ks. Bednarz Wiesław | Parafia Św. Wawrzyńca w Warzycach |
| 7 | Ks. Bielecki Stanisław SM | Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu |
Kategoria – drużynowa parafii
| 1 | Parafia Przemienienia Pańskiego i Św. Doroty w Trzcinicy | 50 pkt |
| 2 | Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Jaszczwi | 47 pkt |
| 3 | Parafia Św. Marcina w Szebniach | 43 pkt |
| 4 | Parafia Św. Stanisława BM w Osobnicy | 34 pkt |
| 5 | Parafia Św. Stanisława BM w Jaśle | 29 pkt |
| 6 | Parafia Św. Wawrzyńca w Warzycach | 25 pkt |
| 7 | Parafia Św. Marii Magdaleny w Brzyskach | 24 pkt |
| 8 | Parafia Wniebowzięcia NMP Fara w Jaśle | 21 pkt |
Janusz Pawlik
