Młodzież zbierała surowce wtórne
Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych - makulatury i tworzyw sztucznych - został ogłoszony przez Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta w Jaśle. Trwał w okresie od 21.01 - 30.06.2008 r. Zebrane przez uczniów surowce wtórne odbierane były przez FHUP „ABM" BARAN w Jaśle na podstawie umowy zawartej z tut. Urzędem.
Celem konkursu była promocja selektywnej zbiórki odpadów i edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Do udziału w konkursie zaproszono jasielskie szkoły podstawowe i gimnazja. Zgłosiło się 7 placówek - tj. 3 230 uczniów.



Ogółem zebrano 11 362 kg surowców wtórnych, w tym 10 992 kg makulatury i 370 kg tworzyw sztucznych. Kolejność miejsc ustalono przeliczając ilość zebranych surowców wtórnych na 1 ucznia. Uczniów, którzy wykazali się największą aktywnością w zbiórce oraz ich szkolnych opiekunów nagrodzono publikacjami o tematyce przyrodniczej oraz dyplomami.
Listę uczniów nagrodzonych w konkursie oraz ilość surowców wtórnych jakie zebrali przedstawia poniższa tabela.
| Szkoła | Opiekun | Uczniowie | Ilość surowców | Ilość/ | |
| I | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | Małgorzata Kolbusz Jadwiga Kaczkowska Bernadeta Aszklar | Łukasz Wanat, Anna Kozuba, Grzegorz Janiec, Bartosz Szydło
| 590 kg | 5,90 kg |
| II | Zespół Szkół Społecznych | Nocek Lucyna | Patryk Myśliwiec, Klaudia Łaba, Hubert Pankiewicz, Ryszard Marek | 640 kg | 5,87 kg |
| III | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Barbara Morawska | Katarzyna Cierlak, Piotr Dubiel, Grzegorz Byczek, Szymon Skibki, Anna Wierzbicka | 3 136 kg | 4,61 kg |
| ZSM Nr 3 | Wioletta Buglewicz - SP Maria Kosiek - Gimnazjum | SP. Aleksandra Modras, Aleksandra Więcek Gimn. Jakub Rzońca, Kacper Racławski, Jan Dąbrowski | 3 290 kg | 4,57 kg | |
| IV | ZSM Nr 2 | Teresa Fortuna | Filip Fortuna, Karolina Świątkowska | 450 kg | 3,75 kg |
| V | SP Nr 4 | Anna Osińska | Aleksandra Nawracaj, Emilia Kula | 1 736 | 2,47 kg |
| VI | Gimnazjum Nr 1 | Maria Zajchowska Elżbieta Myśliwiec | Weronika Filip, Adrian Michalski, Przemysław Mikrut, Andrzej Jureczko, Piotr Głód | 1 520 kg | 1,9 kg |
Powiat Jasło
