X Rodzinny Turniej Szachowy
11 listopada, z okazji Święta Niepodległości odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury X Rodzinny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MDK. Udział wzięło w nim 18 dwuosobowych drużyn między innymi: „Urania” Krosno, „Sokół” Ropczyce, Klub Szachowy z Czarnej. Organizatorami Turnieju był Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle i Klub Szachowy MDK Jasło. Nagrody ufundowali Starostwo Powiatowe w Jaśle i Urząd Miasta Jasła. Zwyciężyła drużyna z Tarnowa w składzie Lewicki Mirosław i Michał.
Oto szczegółowa klasyfikacja:
1. Lewicki, Mirosław, Michał 3355 Tarnów 6 20.5 28.0 22.5
2. Janus, Przemysław, Radosław 3785 Czarna 6 19.5 29.0 22.5
3. Ciciora, Andrzej, Piotr 3400 Jasło 4.5 21.5 30.5 20.5
4. Pykosz, Paulina, Sebastian 2600 Jasło 4.5 20.0 29.5 18.5
5. Kois, Przemysław, Mateusz 2614 Jasło 4 21.0 29.0 19.0
6. Ziaja, Krystian, Grzegorz 2804 Jasło 4 19.5 27.0 16.5
7. Walczyk, Ryszard, Maciej 2800 Sokół 4 17.5 22.015.5
8. Ziara, Michał, Agnieszka 2000 Jasło 4 15.0 21.0 14.0
9. Preisner, Jakub, Edward 2200 Jasło 4 14.0 17.5 12.0
10. Antoszewski, Paweł, Róża 3400 Sokół 3.5 23.0 32.017.5
11. Mrozowscy, Patryk, Marek 2400 Krosno 3.5 20.0 29.0 14.0
12. Kosiba, Jacek Szymon 2600 Jasło 3.5 19.0 26.5 15.0
13. Wardęga, Greta, Olga 2000 Jasło 3 15.5 19.5 12.5
14. Borkowski, Michał, Jacek 2000 Jasło 3 14.5 19.0 11.5
15. Swistak, Jerzy, Jakub, 2000 Jasło 2 17.0 21.0 7.0
16. Mierzwa, Kamil, Kornelia 2000 Jasło 2 14.5 18.5 8.0
17. Forystek, Michał, Piotr 2000 Jasło 1.5 16.5 22.5 5.5
18. Piękoś, Paweł, Dominik 2000 Jasło 0 14.0 19.5 0.0










DTencza
